E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-917292573×1LB2MB 65°14/17.5dBi Antena Tiub
Spesifikasi Elektrik
Julat Kekerapan (MHz): | 3×698-960(R1) | 6×1710-2690 (Y1,Y2) | ||||||
698-803 | 790-862 | 824-894 | 880-960 | 1710 -1990 | 1920 -2200 | 2200 -2490 | 2490 -2690 | |
Keuntungan (dBi), | 13.0±0.5 | 13.3±0.5 | 13.6±0.5 | 14.0±0.5 | 16.0±0.5 | 16.2±0.5 | 17.0±0.5
| 17.2±0.5 |
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Polarisasi: | ±45° | |||||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 73 | 69 | 68 | 71 | 68 | 63 | 60 | 58 |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°), | 17.0 | 15.5 | 14.7 | 13.5 | 7.5 | 6.8 | 6.0 | 5.5 |
Kecondongan Elektrik (°): | 0-10 | 0-10 | ||||||
Jenis KANAN: | RET Cascade SRET, AISG 2.0, Boleh Naik Taraf | |||||||
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nisbah Depan ke Belakang 180±300(dB): | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nisbah Kutub Silang 0° (dB) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pengasingan Intraband (dB): | 26 | 26 | ||||||
Pengasingan Antara Jalur (dB): | 28 | |||||||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 250 | 200 | ||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||||||
Impedans (ohm): | 50 | |||||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | |||||||
Jenis Penyambung: | 18×4.3-10 Perempuan | |||||||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | Φ450(Diameter)×1360(Panjang, tapak pelekap tidak termasuk) |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1810(Panjang)×580(Lebar)×700(Tinggi) |
Berat Bersih Antena (kg): | 84 |
Berat Kasar Antena (kg): | 125 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
Kit Pemasangan (Termasuk): | Bebibir Dipasang |
Penilaian Alam Sekitar
Kelembapan: | 95%RH@+30℃ |
Suhu (℃): | -40~+70 |
Beban Angin @150 km/j (N): | 573 |
Halaju angin maksimum (km/j): | 200 |