E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-91729257Antena Omni 2MB 5dBi
Spesifikasi Elektrik
Julat Kekerapan (MHz): | 2×1710-2690 | ||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2500 | 2500-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 5±0.5 | 5.2±0.5 | 5.5±0.5 | 6±0.5 | 6.3±0.5 |
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR <1.5) | ||||
Polarisasi (°): | ±45 | ||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 360 | ||||
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 |
Kecondongan Elektrik (°): | 3 Tetap | ||||
Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Nisbah Kutub Silang (0-360°) (dB): | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Pengasingan Antara Polarisasi (dB): | >25 | ||||
Penarafan Kuasa (W): | 200 | ||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | ||||
Impedans (ohm): | 50 | ||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | ||||
Jenis Penyambung: | 4×7/16 DIN Perempuan | ||||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | Φ138(Diameter)×824(Panjang) |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1161 (Panjang)×278 (Lebar)×232 (Tinggi) |
Berat Bersih Antena (kg): | 8.4 |
Berat Kasar Antena (kg): | 11 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
Kit Pemasangan (Termasuk): | Bebibir Dipasang |