E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-917292572MB 25° 15dBi Antena Berbilang Jalur
Spesifikasi Elektrik
Julat Kekerapan (MHz): | 1710-2700(Y1) | 3300-3800(P1) |
Keuntungan (dBi): | 15±0.5 | 15±0.5 |
Kerugian Pulangan (dB): | >14(VSWR<1.5) | |
Polarisasi: | ±45° | |
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 25±6 | 25±6 |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 25±6 | 25±6 |
Kecondongan Elektrik (°): | 0 | |
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | >20 | >20 |
Nisbah Depan ke Belakang (dB): | >25 | >25 |
Nisbah Kutub Silang 0° (dB): | >20 | >20 |
Pelabuhan Pengasingan ke Pelabuhan (dB): | >25 | |
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 150 | |
Impedans (ohm): | 50 | |
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | |
Jenis Penyambung: | 4×7/16 DIN Perempuan | |
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | 750×448×145 |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1070×515x220 |
Berat Bersih/Pendakap (kg): | 10/5.7 |
Berat Kasar Antena (kg): | 17.5 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
OD paip (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00011, Condong Ke Bawah Boleh Laras 0°-20° |