E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-91729257Spesifikasi Elektrik
694-960(R1,R2) | 1710-2690(Y1,Y4) | |||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | |||
Keuntungan (dBi): | 12.2±0.5 | 12.9±0.5 | 12.9±0.5 | 16.3±0.5 | 16.6±0.5 | 16.7±0.5 | ||
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||||||
Polarisasi: | ±45° | |||||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 66 | 63 | 64 | 68 | 66 | 61 | ||
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 18.7 | 16.7 | 15.4 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | ||
Kecondongan Elektrik (°): | 2-16 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas | 2-12 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas | ||||||
Jenis KANAN: | Cascade SRET, AISG 2.0, Boleh Naik Taraf | |||||||
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
Pengasingan Intraband (dB): | >25 | |||||||
Pengasingan Antara Jalur (dB): | >25 | |||||||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 250 | 200 | ||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |||||||
Impedans (ohm): | 50 | |||||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | |||||||
Spesifikasi Elektrik
Julat Kekerapan (MHz): | 1710-2170(B1,B2) | 2490-2690(Y2,Y3) | ||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2490-2690 | |
Keuntungan (dBi): | 15.5±0.5 | 15.6±0.5 | 15.6±0.5 | 15.7±0.5 |
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | |||
Polarisasi: | ±45° | |||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 69 | 68 | 66 | 65 |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 |
Kecondongan Elektrik (°): | 2-12 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas | |||
Jenis KANAN: | Lata SRET, AISG2.0, Boleh Naik Taraf | |||
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 14 | 15 | 14 | 15 |
Pengasingan Intraband (dB): | >25 | |||
Pengasingan Antara Jalur (dB): | >25 | |||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 200 | 200 | ||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43 dBm) | |||
Impedans (ohm): | 50 | |||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | |||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | 1495×498×197 |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1805×580×290 |
Berat Bersih/Pendakap (kg): | 31/5.9 |
Berat Kasar Antena (kg): | 42.5 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
OD paip (mm): | 50-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069131, Condong Ke Bawah Boleh Laras 0°-16° |
Jenis Penyambung: | 16×4.3-10 Perempuan |