E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-917292571LB4MB 65°/65°/32° 16/17/19dBi Antena Hibrid
DANelektrik Spesifikasi
Julat Kekerapan (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y2) | 1710-2690(Y3,Y4) (Dwi rasuk) | ||||||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | 1710 -1880 | 1880 -2170 | 2300 -2690 | |||||
Keuntungan (dBi): | 15.5 ±0.5 | 15.7 ±0.5 | 16.0 ±0.5 | 15.6 ±0.5 | 16.3 ±0.5 | 16.8 ±0.5 | 16.8 ±0.5 | 18.0 ±0.5 | 18.7 ±0.5 | ||||
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||||||||
Penunjuk Rasuk Mendatar (°): | ±29 | ±25 | ±23 | ||||||||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 70 | 66 | 64 | 62 | 65 | 73 | 35 | 30 | 25 | ||||
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 8.9 | 7.1 | 12.0 | 10.0 | 7.5 | ||||
Kecondongan Elektrik (°): | 2-12 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas | 2-10 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas | |||||||||||
1st Penindasan Sidelobe Atas(dB): | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||||
Nisbah Depan ke Belakang (dB): | 27 | 29 | 28 | 25 | 27 | 28 | 25 | 26 | 29 | ||||
Pengasingan Polarisasi (dB): | >25 | ||||||||||||
Pengasingan Antara Jalur (dB): | >25(R1//Y1,Y2//Y3,Y4) | ||||||||||||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 250 | 200 | |||||||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150 (2×43dBm) | ||||||||||||
Impedans (ohm): | 50 | ||||||||||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | ||||||||||||
Jenis Penyambung: | 10×4.3-10 Perempuan | ||||||||||||
Mekanikal Dminit
Dimensi Antena (mm): | 1995×339×169 |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 2315×405×240 |
Berat Bersih/Pendakap (kg): | 30.5/5.7 |
Berat Kasar Antena (kg): | 41 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
OD paip (mm): | 70-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00011, Condong Ke Bawah Boleh Laras 0°-12° |