E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-917292571LB3MB 65° 15/16/15.5dBi Antena Berbilang Jalur
Spesifikasi Elektrik
Julat Kekerapan (MHz): | 694-960(R1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
Keuntungan (dBi): | 14.0 ±0.5 | 14.8 ±0.5 | 15.0 ±0.5 | 15.3 ±0.5 | 15.7 ±0.5 | 16.0 ±0.5 | 15.0 ±0.5 | 15.3 ±0.5 | 15.6 ±0.5 |
Kerugian Pulangan (dB): | >14 (VSWR<1.5) | ||||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 14 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
Kecondongan Elektrik (°): | 0-10 Boleh Laras Berterusan Secara Bebas | ||||||||
Jenis KANAN: | Cascade SRET, AISG 2.0, Boleh Naik Taraf | ||||||||
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Nisbah Depan ke Belakang (dB): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nisbah Kutub Silang 0°(dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pengasingan Intraband (dB): | >26 | >26 | >26 | ||||||
Pengasingan Antara Jalur (dB): | >28 | ||||||||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 250 | 200 | |||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
Impedans (ohm): | 50 | ||||||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | ||||||||
Jenis Penyambung: | 8×4.3-10 Perempuan | ||||||||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | 1650×339×169 |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 1940×425×260 |
Berat Bersih/Pendakap (kg): | 21/5.9 |
Berat Kasar Antena(kg): | 31 |
Kami menemui Bahan: | gentian kaca |
OD paip (mm): | 50-114 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00069141, Condong Ke Bawah Boleh Laras 0°-18° |