E-mel
info@broadradio.comTelefon
+65-917292571LB1MB 65° 11/14dBi Antena Berbilang Jalur
Spesifikasi Elektrik
Julat Kekerapan (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Y1) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2490-2690 | ||
Keuntungan (dBi): | 10.0±0.5 | 9.7±0.5 | 10.5±0.5 | 12.5±0.5 | 13.5±0.5 | 15.0±0.5 | |
Kerugian Pulangan (dB): | >14(VSWR<1.5) | ||||||
Polarisasi: | ±45° | ||||||
Lebar Pancaran 3dB Mendatar (°): | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 58 | |
Lebar Pancaran 3dB Menegak (°): | 42 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | |
Kecondongan Elektrik (°): | 3 Tetap | ||||||
1st Penindasan Sidelobe Atas (dB): | 14 | 12 | 8 | 18 | 17 | 16 | |
Nisbah Depan ke Belakang (dB): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Nisbah Kutub Silang 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Nisbah Kutub Silang ±60° (dB): | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
Pelabuhan Pengasingan ke Pelabuhan (dB): | >25 | ||||||
Maks. Kuasa Setiap Port (W): | 150 | ||||||
Intermodulasi IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||
Impedans (ohm): | 50 | ||||||
Perlindungan Kilat: | DC Grounded | ||||||
Jenis Penyambung: | 4×4.3-10 Perempuan | ||||||
Data Mekanikal
Dimensi Antena (mm): | 495×300×150 |
Dimensi Pembungkusan (mm): | 710×380×240 |
Berat Bersih / Pendakap (kg): | 6/2.5 |
Berat Kasar Antena (kg): | 10 |
Kami menemui Bahan: | PVC, Tahan UV |
OD paip (mm): | 30-50 |
Kit Pemasangan (Termasuk): | BA.K.04.00047 Pemasangan tiang sokongan, pemasangan dipasang di dinding |